Gemeente Kasterlee
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Cijfers en letters

Commisaris Kurt De Beer van de politiepost Kasterlee gaf enkele cijfers en letters door over januari en februari. Onder meer het aantal sluikstorten, WODCA en snelheidscontroles.

Snelheidscontroles

    1. 28/02/20 Tielensteenweg : 809 gecontroleerd, 4 overtredingen
    2. 28/02/20 Turnhoutsebaan : 1609 gecontroleerd, 14 overtredingen
    3. 25/02/20 Turnhoutsebaan : 1937 gecontroleerd, 6 overtredingen
    4. 22/02/20 Leistraat : 79 gecontroleerd, 0 overtredingen
    5. 21/02/20 Turnhoutsebaan : 886 gecontroleerd, 6 overtredingen
    6. 20/02/20 Turnhoutsebaan : 821 gecontroleerd, 5 overtredingen
    7. 20/02/20 Leistraat : 304 gecontroleerd, 0 overtredingen
    8. 18/02/20 Turnhoutsebaan : 463 gecontroleerd, 4 overtredingen
    9. 16/02/20 Turnhoutsebaan : 146 gecontroleerd, 0
    10. 16/02/20 Leistraat : 270 gecontroleerd, 0 overtredingen
    11. 16/02/20 Retiesebaan : 57 gecontroleerd, 2 overtredingen
    12. 15/02/20 Gierlebaan : 196 gecontroleerd, 32 overtredingen
    13. 06/02/20 Pater Damiaanstraat : 37 gecontroleerd, 6 overtredingen
    14. 04/02/20 Pater Damiaanstraat : 38 gecontroleerd, 0 overtredingen
    15. 02/02/20 Retiesebaan : 204 gecontroleerd, 13 overtredingen
    16. 31/01/20 Retiesebaan : 324 gecontroleerd, 3 overtredingen
    17. 27/01/20 Herentalsesteenweg : 350 gecontroleerd, 13 overtredingen
    18. 14/01/20 Retiesebaan : 140 gecontroleerd, 2 overtredingen
    19. 10/01/20 Herentalsesteenweg : 339 gecontroleerd, 21 overtredingen
    20. 10/01/20 Kempenstraat : 305 overtredingen, 78 overtredingen
    21. 08/01/20 Schoolstraat : 64 gecontroleerd, 30 overtredingen
    22. 08/01/20 Herentalsesteenweg : 317 gecontroleerd, 0 overtredingen
    23. 06/01/20 Kloosterstraat : 273 gecontroleerd, 136 overtredingen
    24. 06/01/20 Verbindingsstraat: 24 gecontroleerd, 1 overtreding
    25. 05/01/20 Schoolstraat : 64 gecontroleerd, 30 overtredingen
    26. 04/01/20 Retiesebaan : 123 gecontroleerd, 13 overtredingen
    27. 03/01/20 St. Rochusstraat: 70 gecontroleerd, 54 overtredingen
    28. 02/01/20 Herentalsesteenweg : 27 gecontroleerd, 1 overtreding
    29. 02/01/20 Herentalsesteenweg : 87 gecontroleerd, 1 overtreding

WODCA

    1. Tielensteenweg : 239 gecontroleerd, 0 overtredingen

Controle van bedrijven

    1. 12 bedrijven gecontroleerd, 5 opmerkingen gegeven

Controle op geluidsoverlast bij fuiven

    1. Diverse controles, geen geluidsoverlast vast te stellen

Sluikstorten

    1. In 2019 werden 42 meldingen van sluikstorten genoteerd. 8 PV’s werden opgesteld
    2. In januari – februari 2020 werden 8 meldingen van sluikstorten genoteerd. 0 PV’s werden opgesteld

Sluikstoken

    1. In 2019 werden 21 meldingen van sluikstorten genoteerd. 0 PV’s werden opgesteld
    2. In januari – februari 2020 werd 1 melding van sluikstorten genoteerd. 0 PV’s werden opgesteld
Gepubliceerd op 18 maart
Nieuwsoverzicht
logo politie

Politie Kasterlee

adres
Binnenpad 12460 Kasterlee
tel.
014 85 11 01
e-mail
politie@kasterlee.be
Open vandaag: 9-12 uur

Ga naar afspraken.kasterlee.be, maak je afspraak en kom stipt op tijd.

Deel deze pagina